Habiendo sido fijado el valor del Uvt para el 2018 en $33.156, procedemos a elaborar la tabla de retención en la fuente para el año gravable 2018. En esta tabla se incluyen los conceptos de retención más importantes y más utilizados, lo mismo que sus bases y tarifas de retención.
Tabla de retención 2018
Conceptos | Base UVT | Base pesos | Tarifas |
Compras generales (declarantes) | 27 | 895.000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | 3.050.000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | 895.000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | 5.305.000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | 100% | 1% |
Compras de vehículos | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $663.120.000) | 0 | 100% | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $663.120.000) | 20.000 | 663.120.000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | 100% | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | 133.000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | 133.000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | 895.000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | 133.000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | 133.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | 133.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | 133.000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | 133.000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | 133.000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | 133.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | 895.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | 895.000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuenta superen las 3.300 UVT ($105.135.000) | 0 | 100% | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | 100% | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros en general | 0 | 100% | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | 100% | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | 1.591.000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | 166.000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 2% |
Consulte la tabla de retención en la fuente año 2019.
Guía Laboral 2024
Conozca sus derechos y obligaciones laborales como trabajador o como empleador, y evítese problemas. Ver más.
Forma de citar este artículo (APA):
Gerencie.com. (2017, diciembre 8). Tabla de retención en la fuente para el año 2018 [Entrada de blog]. Recuperado de https://www.gerencie.com/tabla-de-retencion-en-la-fuente-2018.html
Trataremos de darle respuesta.