Si una persona tiene un accidente de tránsito en el que sufre una pérdida de capacidad laboral, será indemnizada por el Soat según el porcentaje de pérdida, y en caso de fallecer, los beneficiarios serán indemnizados con 750 salarios mínimos diarios.
Indemnización por pérdida de capacidad laboral en accidente de tránsito.
El artículo 2.6.1.4.2.8 del decreto 780 de 2016 establece la indemnización que se paga por la pérdida de capacidad laboral según la siguiente tabla:
Porcentaje de pérdida de capacidad laboral | Indemnización en salarios mínimos diarios | Valor en pesos 2024 |
---|---|---|
Mayor a 50 | 180 | $8.541.000 |
Mayor a 49 hasta 50 | 171,5 | $8.137.675 |
Mayor a 48 hasta 49 | 168 | $7.971.600 |
Mayor a 47 hasta 48 | 164,5 | $7.805.525 |
Mayor a 46 hasta 47 | 161 | $7.639.450 |
Mayor a 45 hasta 46 | 157,5 | $7.473.375 |
Mayor a 44 hasta 45 | 154 | $7.307.300 |
Mayor a 43 hasta 44 | 150,5 | $7.141.225 |
Mayor a 42 hasta 43 | 147 | $6.975.150 |
Mayor a 41 hasta 42 | 143,5 | $6.809.075 |
Mayor a 40 hasta 41 | 140 | $6.643.000 |
Mayor a 39 hasta 40 | 136,5 | $6.476.925 |
Mayor a 38 hasta 39 | 133 | $6.310.850 |
Mayor a 37 hasta 38 | 129,5 | $6.144.775 |
Mayor a 36 hasta 37 | 126 | $5.978.700 |
Mayor a 35 hasta 36 | 122,5 | $5.812.625 |
Mayor a 34 hasta 35 | 119 | $5.646.550 |
Mayor a 33 hasta 34 | 115,5 | $5.480.475 |
Mayor a 32 hasta 33 | 112 | $5.314.400 |
Mayor a 31 hasta 32 | 108,5 | $5.148.325 |
Mayor a 30 hasta 31 | 105 | $4.982.250 |
Mayor a 29 hasta 30 | 101,5 | $4.816.175 |
Mayor a 28 hasta 29 | 98 | $4.650.100 |
Mayor a 27 hasta 28 | 94,5 | $4.484.025 |
Mayor a 26 hasta 27 | 91 | $4.317.950 |
Mayor a 25 hasta 26 | 87,5 | $4.151.875 |
Mayor a 24 hasta 25 | 84 | $3.985.800 |
Mayor a 23 hasta 24 | 80,5 | $3.819.725 |
Mayor a 22 hasta 23 | 77 | $3.653.650 |
Mayor a 21 hasta 22 | 73,5 | $3.487.575 |
Mayor a 20 hasta 21 | 70 | $3.321.500 |
Mayor a 19 hasta 20 | 66,5 | $3.155.425 |
Mayor a 18 hasta 19 | 63 | $2.989.350 |
Mayor a 17 hasta 18 | 59,5 | $2.823.275 |
Mayor a 16 hasta 17 | 56 | $2.657.200 |
Mayor a 15 hasta 16 | 52,5 | $2.491.125 |
Mayor a 14 hasta 15 | 49 | $2.325.050 |
Mayor a 13 hasta 14 | 45,5 | $2.158.975 |
Mayor a 12 hasta 13 | 42 | $1.992.900 |
Mayor a 11 hasta 12 | 38,5 | $1.826.825 |
Mayor a 10 hasta 11 | 35 | $1.660.750 |
Mayor a 9 hasta 10 | 31,5 | $1.494.675 |
Mayor a 8 hasta 9 | 28 | $1.328.600 |
Mayor a 7 hasta 8 | 24,5 | $1.162.525 |
Mayor a 6 hasta 7 | 21 | $996.450 |
Mayor a 5 hasta 6 | 17,5 | $830.375 |
De 1 hasta 5 | 14 | $664.300 |
Cada una de las víctimas del accidente de tránsito recibirá la indemnización que corresponda según su pérdida de capacidad laboral debidamente certificada.
Personas que no tienen derecho a la indemnización.
Una persona que ha sufrido un accidente de tránsito y sufrido una pérdida de capacidad laboral permanente no tendrá derecho a la indemnización en los siguientes casos:
- Fue un accidente laboral y estaba afiliada a una ARL.
- Quien esté pensionado por invalidez.
- Quien haya recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez.
En el primer caso, responde la ARL y en los demás casos se debe a que el sistema general de pensiones ya reconoció un pago o pensión, y por ello son excluidos de la indemnización.
Indemnización por muerte en accidente de tránsito.
El artículo 2.6.1.4.2.13 del decreto 780 de 2016 establece una indemnización de 750 salarios mínimos diarios por la muerte de una persona en accidente de tránsito, indemnización que se paga por cada víctima.
Los beneficiarios de esa indemnización son los siguientes:
- Cónyuge o compañero permanente
- Si hay hijos, recibe el 50%.
- Si no hay hijos, recibe el 100%.
- Hijos
- Reciben el 50% distribuidos en partes iguales.
- Si no hubiera cónyuge, los hijos recibirían el 100% distribuidos en partes iguales.
- Si no hay hijos ni cónyuges, los beneficiarios son los padres.
- Si no hay cónyuge, hijos ni padres, son beneficiarios los hermanos.
¿Quién paga las indemnizaciones en accidentes de tránsito?
El pago debe ser realizado por la aseguradora que expidió la póliza, y si el vehículo que causó el accidente no tenía Soat o no fue identificado, el pago lo asume Fosyga.
Término para reclamar la indemnización por accidentes de tránsito.
El término o plazo para reclamar el pago de la indemnización depende de si se trata de la pérdida de capacidad laboral o por muerte, y del obligado a pagar la indemnización.
- Indemnización por pérdida de capacidad laboral
- Aseguradora que expide el Soat: 2 años según el artículo 1081 del código de comercio.
- Fosyga: 1 año desde la firmeza de la declaratoria de pérdida de capacidad laboral.
- Indemnización por muerte
- Aseguradora: 2 años según el artículo 1081 del código de comercio.
- Fosyga: 1 año desde la fecha que figure en el registro civil de defunción.
En el caso de la indemnización por pérdida de capacidad laboral, se requiere que la solicitud de la calificación de pérdida de capacidad laboral se tramite dentro de los 18 meses siguientes a ocurrido el accidente. Si no se hace en ese término se presenta la caducidad.
Buenas noches, fui víctima de un accidente de tránsito. Mi pérdida de capacidad laboral es de 8.70%. La previsora solo me pagó un millón de pesos. ¿Cómo debo sacar las valoraciones para saber si fue lo justo o no? Les agradezco su aporte. Gracias.
Le deberían haber pagado 28 salarios mínimos diarios, según el salario mínimo vigente para la fecha del accidente de tránsito.