Cuando el contribuyente hace ventas masivas y al detal, donde no se identifica a cada cliente, resulta imposible el reporte en medios magnéticos de esas operaciones de forma individual.
Cuantías menores.
Para efecto del reporte de medios magnéticos, se entiende por cuantía menor los pagos o abonos en cuenta que sean inferiores a un determinado valor que fija la Dian, que puede ser reportado sin identificar al beneficiario del pago o abono en cuenta.
Ese monto aplica por cada beneficiario, y se determina respecto al valor acumulado durante el período objeto de reporte.
El valor que determina la cuantía menor depende del concepto, que va desde $100.000 hasta $3.500.000 anuales, como más adelante se especifica.
El Nit 222222222.
En la práctica es normal que algunos clientes no se identifiquen, lo que hace imposible un reporte de información individualizada. Para esos casos, la Dian ha considerado una especie de Nit genérico 222222222, bajo el cual se reportan las denominadas cuantías menores propias de la facturación masiva o al detal que utilizan sistemas como el P.O.S.
El Nit 222222222 solo se puede utilizar para reportar cuantías menores que la norma fija claramente.
Reporte en medios magnéticos de cuantías menores 2022.
Para el 2022 que se reporta en el 2023, la resolución de la Dian 000124 del 28 de octubre de 2021 fija las siguientes cuantías menores según el concepto reportado.
Concepto. | Cuantía menor. |
Información a suministrar por las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. | Pagos o abonos en cuenta acumulados por beneficiario por todo concepto, que sean menores a tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000). |
Información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas. | Pagos que acumulados por beneficiario por todo concepto sean menores a cien mil pesos ($100.000). |
Información de ingresos recibidos en el año. | Ingresos obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de bienes o servicios por algún medio (sin fijar cuantía mínima). |
Valor del IVA generado y/o impuesto al consumo. | El Impuesto sobre las ventas generado en operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de bienes o servicios por algún medio (sin fijar cuantía mínima). |
Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre. | Saldos de los pasivos cuya cuantía sea menor a quinientos mil pesos ($500.000). |
Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre. | Saldos de los créditos a quinientos mil pesos ($500.000). |
Cualquier pago que supere esa cuantía menor debe ser reportado identificando al tercero respectivo, para lo cual es necesario que el contribuyente recolecte la información necesaria al momento de hacer la operación.
Reporte en medios magnéticos de cuantías menores 2021.
Para el 2021 que se reporta en el 2022, la resolución de la Dian 000098 del 28 de octubre de 2020 fija las siguientes cuantías menores según el concepto reportado.
Concepto. | Cuantía menor. |
Información a suministrar por las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. | Pagos o abonos en cuenta acumulados por beneficiario por todo concepto, que sean menores a tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000). |
Información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas. | Pagos que acumulados por beneficiario por todo concepto sean menores a cien mil pesos ($100.000). |
Información de ingresos recibidos en el año. | Ingresos obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de bienes o servicios por algún medio y los ingresos sean menores a quinientos mil pesos ($500.000). |
Valor del IVA generado y/o impuesto al consumo. | El Impuesto sobre las ventas generado en operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de bienes o servicios por algún medio y los ingresos sean menores a quinientos mil pesos ($500.000). |
Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre. | Saldos de los pasivos cuya cuantía sea menor a un millón de pesos ($1.000.000) o a quinientos mil pesos ($500.000). |
Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre. | Saldos de los créditos cuya cuantía sea menor a un millón de pesos ($1.000.000) o a quinientos mil pesos ($500.000), según corresponda. |
Recomendados.