Este es el calendario de vencimientos o plazos para presentar las distintas declaraciones tributarias del orden nacional.
- Vencimientos 2021.
- Impuesto a la renta de personas jurídicas.
- Impuesto a la renta grandes contribuyentes.
- Impuesto a la renta en micro y pequeñas empresas.
- Impuesto a la renta de las personas naturales.
- Impuesto a las ventas.
- Retención en la fuente.
- Información exógena.
- Anticipo bimestral Régimen simple.
- Impuesto al patrimonio.
- Declaración de anual de activos en el exterior.
- Sanción por no declarar en los plazos fijados.
Vencimientos 2021.
Los vencimientos para presentar las declaraciones tributarias en el 2021 fueron fijados por el decreto 1680 de diciembre 17 de 2020.
Impuesto a la renta de personas jurídicas.
Los plazos para declarar renta y pagar la primera cuota son los siguientes:
Últimos dígitos del Nit | Plazo para declarar |
01 al 05 | 12 de abril de 2021 |
06 al 10 | 13 de abril de 2021 |
11 al 15 | 14 de abril de 2021 |
16 al 20 | 15 de abril de 2021 |
21 al 25 | 16 de abril de 2021 |
26 al 30 | 19 de abril de 2021 |
21 al 35 | 20 de abril de 2021 |
36 al 40 | 21 de abril de 2021 |
41 al 45 | 22 de abril de 2021 |
46 al 50 | 23 de abril de 2021 |
51 al 55 | 26 de abril de 2021 |
56 al 60 | 27 de abril de 2021 |
61 al 65 | 28 de abril de 2021 |
66 al 70 | 29 de abril de 2021 |
71 al 75 | 30 de abril de 2021 |
76 al 80 | 3 de mayo de 2021 |
81 al 85 | 4 de mayo de 2021 |
86 al 90 | 5 de mayo de 2021 |
91 al 95 | 6 de mayo de 2021 |
El plazo para pagar la segunda cuota de las personas jurídicas que no son grandes contribuyentes son los siguientes:
Último digito del Nit | Pago segunda cuota |
1 | 9 de junio de 2021 |
2 | 10 de junio de 2021 |
3 | 11 de junio de 2021 |
4 | 15 de junio de 2021 |
5 | 16 de junio de 2021 |
6 | 17 de junio de 2021 |
7 | 18 de junio de 2021 |
8 | 21 de junio de 2021 |
9 | 22 de junio de 2021 |
0 | 23 de junio de 2021 |
Impuesto a la renta grandes contribuyentes.
Quienes están clasificados como grandes contribuyentes deben pagar el impuesto en varia cuota, y la primera cuota se paga antes del vencimiento del plazo para declarar.
Nit | Primera cuota | Declaración y pago de Segunda cuota | Tercera cuota |
1 | 9 de febrero de 2021 | 12 de abril de 2021 | 9 de junio de 2021 |
2 | 10 de febrero de 2021 | 13 de abril de 2021 | 10 de junio de 2021 |
3 | 11 de febrero de 2021 | 14 de abril de 2021 | 11 de junio de 2021 |
4 | 12 de febrero de 2021 | 15 de abril de 2021 | 15 de junio de 2021 |
5 | 15 de febrero de 2021 | 16 de abril de 2021 | 16 de junio de 2021 |
6 | 16 de febrero de 2021 | 19 de abril de 2021 | 17 de junio de 2021 |
7 | 17 de febrero de 2021 | 20 de abril de 2021 | 18 de junio de 2021 |
8 | 18 de febrero de 2021 | 21 de abril de 2021 | 21 de junio de 2021 |
9 | 19 de febrero de 2021 | 22 de abril de 2021 | 22 de junio de 2021 |
0 | 22 de febrero de 2021 | 23 de abril de 2021 | 23 de junio de 2021 |
Impuesto a la renta en micro y pequeñas empresas.
La declaración de renta de las micro y pequeñas empresas se debe presentar según los plazos generales indicados para personas jurídicas, pero el plazo para pagar el impuesto fue ampliado por el decreto 612 de 2021 hasta el mes de noviembre de 2021.
El impuesto se debe pagar en una sola cuota de acuerdo al siguiente calendario:
Último digito del Nit | Pago segunda cuota |
1 | 9 de noviembre de 2021 |
2 | 10 de noviembre de 2021 |
3 | 11 de noviembre 2021 |
4 | 12 de noviembre de 2021 |
5 | 16 de noviembre de 2021 |
6 | 17 de noviembre de 2021 |
7 | 18 de noviembre de 2021 |
8 | 19 de noviembre de 2021 |
9 | 22 de noviembre de 2021 |
0 | 23 de noviembre de 2021 |
Por supuesto antes de la fecha de vencimiento las empresas pueden pagar su impuesto en distintas cuotas, siempre que al vencimiento se pague en su totalidad.
En el siguiente artículo puede identificar si su empresa es pequeña, micro, mediada o gran empresa.
Impuesto a la renta de las personas naturales.
El impuesto a la renta de las personas naturales tiene el siguiente calendario de vencimientos, y el impuesto se paga en una sola cuota.
Último dígito Nit | Plazo para declarar |
1 y 2 | 10 de agosto de 2021 |
3 y 4 | 11 de agosto de 2021 |
5 y 6 | 12 de agosto de 2021 |
7 y 8 | 13 de agosto de 2021 |
9 y 10 | 17 de agosto de 2021 |
11 y 12 | 18 de agosto de 2021 |
13 y 14 | 19 de agosto de 2021 |
15 y 16 | 20 de agosto de 2021 |
17 y 18 | 23 de agosto de 2021 |
19 y 20 | 24 de agosto de 2021 |
21 y 22 | 25 de agosto de 2021 |
23 y 24 | 26 de agosto de 2021 |
25 y 26 | 27 de agosto de 2021 |
27 y 28 | 30 de agosto de 2021 |
29 y 30 | 31 de agosto de 2021 |
31 y 32 | 1 de septiembre de 2021 |
33 y 34 | 2 de septiembre de 2021 |
35 y 36 | 3 de septiembre de 2021 |
37 y 38 | 6 de septiembre de 2021 |
39 y 40 | 7 de septiembre de 2021 |
41 y 42 | 8 de septiembre de 2021 |
43 y 44 | 9 de septiembre de 2021 |
45 y 46 | 10 de septiembre de 2021 |
47 y 48 | 13 de septiembre de 2021 |
49 y 50 | 14 de septiembre de 2021 |
51 y 52 | 15 de septiembre de 2021 |
53 y 54 | 16 de septiembre de 2021 |
55 y 56 | 17 de septiembre de 2021 |
57 y 58 | 20 de septiembre de 2021 |
59 y 60 | 21 de septiembre de 2021 |
61 y 62 | 22 de septiembre de 2021 |
63 y 64 | 23 de septiembre de 2021 |
65 y 66 | 24 de septiembre de 2021 |
67 y 68 | 27 de septiembre de 2021 |
69 y 70 | 28 de septiembre de 2021 |
71 y 72 | 29 de septiembre de 2021 |
73 y 74 | 30 de septiembre de 2021 |
75 y 76 | 1 de octubre de 2021 |
77 y 78 | 4 de octubre de 2021 |
79 y 80 | 5 de octubre de 2021 |
81 y 82 | 6 de octubre de 2021 |
83 y 84 | 7 de octubre de 2021 |
85 y 86 | 8 de octubre de 2021 |
87 y 88 | 11 de octubre de 2021 |
89 y 90 | 12 de octubre de 2021 |
91 y 92 | 13 de octubre de 2021 |
93 y 94 | 14 de octubre de 2021 |
95 y 96 | 15 de octubre de 2021 |
97 y 98 | 19 de octubre de 2021 |
99 y 00 | 20 de octubre de 2021 |
Impuesto a las ventas.
El impuesto a las ventas tiene dos periodos, uno cuatrimestral y el otro bimestral, y los plazos son los siguientes.
Periodo bimestral de Iva.
Último dígito del Nit | Bimestre I | Bimestre II | Bimestre III | Bimestre IV | Bimestre V | Bimestre VI |
1 | 9 de marzo de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 8 de julio de 2021 | 8 de septiembre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 10 de marzo de 2021 | 11 de mayo de 2021 | 9 de julio de 2021 | 9 de septiembre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 11 de marzo de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 12 de julio de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 12 de marzo de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 13 de julio de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 | 14 de julio de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 16 de marzo de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 15 de julio de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 17 de marzo de 2021 | 19 de mayo de 2021 | 16 de julio de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 18 de marzo de 2021 | 20 de mayo de 2021 | 19 de julio de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 19 de marzo de 2021 | 21 de mayo de 2021 | 21 de julio de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 23 de marzo de 2021 | 24 de mayo de 2021 | 22 de julio de 2021 | 21 de septiembre de 2021 | 23 de noviembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
Periodo cuatrimestral de Iva.
Último dígito del Nit | Cuatrimestre I | Cuatrimestre II | Cuatrimestre III |
1 | 10 de mayo de 2021 | 8 de septiembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 11 de mayo de 2021 | 9 de septiembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 12 de mayo de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de mayo de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de mayo de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 18 de mayo de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 19 de mayo de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 20 de mayo de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 21 de mayo de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 24 de mayo de 2021 | 21 de septiembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
Retención en la fuente.
Último dígito Nit | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1 | 9 de febrero de 2021 | 9 de marzo de 2021 | 12 de abril de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 9 de junio de 2021 | 8 de julio de 2021 | 10 de agosto de 2021 | 8 de septiembre de 2021 | 7 de octubre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 | 10 de diciembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 10 de febrero de 2021 | 10 de marzo de 2021 | 13 de abril de 2021 | 11 de mayo de 2021 | 10 de junio de 2021 | 9 de julio de 2021 | 11 de agosto de 2021 | 9 de septiembre de 2021 | 8 de octubre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de diciembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 11 de febrero de 2021 | 11 de marzo de 2021 | 14 de abril de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 11 de junio de 2021 | 12 de julio de 2021 | 12 de agosto de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de octubre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de diciembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 12 de febrero de 2021 | 12 de marzo de 2021 | 15 de abril de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 15 de junio de 2021 | 13 de julio de 2021 | 13 de agosto de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de octubre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 15 de diciembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 15 de febrero de 2021 | 15 de marzo de 2021 | 16 de abril de 2021 | 14 de mayo de 2021 | 16 de junio de 2021 | 14 de julio de 2021 | 17 de agosto de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 13 de octubre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 16 de diciembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 16 de febrero de 2021 | 16 de marzo de 2021 | 19 de abril de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 17 de junio de 2021 | 15 de julio de 2021 | 18 de agosto de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | 14 de octubre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 17 de diciembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 17 de febrero de 2021 | 17 de marzo de 2021 | 20 de abril de 2021 | 19 de mayo de 2021 | 18 de junio de 2021 | 16 de julio de 2021 | 19 de agosto de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | 15 de octubre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de diciembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 18 de febrero de 2021 | 18 de marzo de 2021 | 21 de abril de 2021 | 20 de mayo de 2021 | 21 de junio de 2021 | 19 de julio de 2021 | 20 de agosto de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de octubre de 2021 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de diciembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 19 de febrero de 2021 | 19 de marzo de 2021 | 22 de abril de 2021 | 21 de mayo de 2021 | 22 de junio de 2021 | 21 de julio de 2021 | 23 de agosto de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 20 de octubre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 22 de diciembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 22 de febrero de 2021 | 23 de marzo de 2021 | 23 de abril de 2021 | 24 de mayo de 2021 | 23 de junio de 2021 | 22 de julio de 2021 | 24 de agosto de 2021 | 21 de septiembre de 2021 | 21 de octubre de 2021 | 23 de noviembre de 2021 | 23 de diciembre de 2019 | 25 de enero de 2022 |
Información exógena.
Grandes contribuyentes:
Último dígito Nit | Vencimiento |
1 | 27 abril |
2 | 28 abril |
3 | 29 abril |
4 | 30 abril |
5 | 3 mayo |
6 | 4 mayo |
7 | 5 mayo |
8 | 6 mayo |
9 | 7 mayo |
0 | 10 mayo |
Personas jurídicas y naturales.
Últimos dígitos del Nit | Vencimiento |
01 a 05 | 11 mayo |
06 a 10 | 12 mayo |
11 a 15 | 13 mayo |
16 a 20 | 14 mayo |
21 a 25 | 18 mayo |
26 a 30 | 19 mayo |
31 a 35 | 20 mayo |
36 a 40 | 21 mayo |
41 a 45 | 24 mayo |
46 a 50 | 25 mayo |
51 a 55 | 26 mayo |
56 a 60 | 27 mayo |
61 a 65 | 28 mayo |
66 a 70 | 31 mayo |
71 a 75 | 1 junio |
76 a 80 | 2 junio |
81 a 85 | 3 junio |
86 a 90 | 4 junio |
91 a 95 | 8 junio |
96 a 00 | 9 junio |
Anticipo bimestral Régimen simple.
Nit | Ene - Feb | Mar - Abr | May - Jun | Jul - Ago | Sep - Oct | Nov - Div |
1 de enero de 1900 | 12 de abril de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 8 de julio de 2021 | 8 de septiembre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 de enero de 1900 | 13 de abril de 2021 | 11 de mayo de 2021 | 9 de julio de 2021 | 9 de septiembre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 de enero de 1900 | 14 de abril de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 12 de julio de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 de enero de 1900 | 15 de abril de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 13 de julio de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 de enero de 1900 | 16 de abril de 2021 | 14 de mayo de 2021 | 14 de julio de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 de enero de 1900 | 19 de abril de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 15 de julio de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 de enero de 1900 | 20 de abril de 2021 | 19 de mayo de 2021 | 16 de julio de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 de enero de 1900 | 21 de abril de 2021 | 20 de mayo de 2021 | 19 de julio de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 de enero de 1900 | 22 de abril de 2021 | 21 de mayo de 2021 | 21 de julio de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 de enero de 1900 | 23 de abril de 2021 | 22 de mayo de 2021 | 22 de julio de 2021 | 21 de septiembre de 2021 | 23 de noviembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
Impuesto al patrimonio.
Nit | Declaración y pago primera cuota | Pago segunda cuota |
1 | 10 de mayo de 2021 | 8 de septiembre de 2021 |
2 | 11 de mayo de 2021 | 9 de septiembre de 2021 |
3 | 12 de mayo de 2021 | 10 de septiembre de 2021 |
4 | 13 de mayo de 2021 | 13 de septiembre de 2021 |
5 | 14 de mayo de 2021 | 14 de septiembre de 2021 |
6 | 18 de mayo de 2021 | 15 de septiembre de 2021 |
7 | 19 de mayo de 2021 | 16 de septiembre de 2021 |
8 | 20 de mayo de 2021 | 17 de septiembre de 2021 |
9 | 21 de mayo de 2021 | 20 de septiembre de 2021 |
0 | 24 de mayo de 2021 | 21 de septiembre de 2021 |
Declaración de anual de activos en el exterior.
Grandes contribuyentes.
Nit | Vencimiento |
1 | 12 de abril de 2021 |
2 | 13 de abril de 2021 |
3 | 14 de abril de 2021 |
4 | 15 de abril de 2021 |
5 | 16 de abril de 2021 |
6 | 19 de abril de 2021 |
7 | 20 de abril de 2021 |
8 | 21 de abril de 2021 |
9 | 22 de abril de 2021 |
0 | 23 de abril de 2021 |
Personas jurídicas.
Últimos dígitos Nit | Vencimiento |
01 al 05 | 12 de abril de 2021 |
06 al 10 | 13 de abril de 2021 |
11 al 15 | 14 de abril de 2021 |
16 al 20 | 15 de abril de 2021 |
21 al 25 | 16 de abril de 2021 |
26 al 30 | 19 de abril de 2021 |
21 al 35 | 20 de abril de 2021 |
36 al 40 | 21 de abril de 2021 |
41 al 45 | 22 de abril de 2021 |
46 al 50 | 23 de abril de 2021 |
51 al 55 | 26 de abril de 2021 |
56 al 60 | 27 de abril de 2021 |
61 al 65 | 28 de abril de 2021 |
66 al 70 | 29 de abril de 2021 |
71 al 75 | 30 de abril de 2021 |
76 al 80 | 3 de mayo de 2021 |
81 al 85 | 4 de mayo de 2021 |
86 al 90 | 5 de mayo de 2021 |
91 al 95 | 6 de mayo de 2021 |
96 al 00 | 7 de mayo de 2021 |
Personas naturales.
Último dígito Nit | Plazo para declarar |
1 y 2 | 10 de agosto de 2021 |
3 y 4 | 11 de agosto de 2021 |
5 y 6 | 12 de agosto de 2021 |
7 y 8 | 13 de agosto de 2021 |
9 y 10 | 17 de agosto de 2021 |
11 y 12 | 18 de agosto de 2021 |
13 y 14 | 19 de agosto de 2021 |
15 y 16 | 20 de agosto de 2021 |
17 y 18 | 23 de agosto de 2021 |
19 y 20 | 24 de agosto de 2021 |
21 y 22 | 25 de agosto de 2021 |
23 y 24 | 26 de agosto de 2021 |
25 y 26 | 27 de agosto de 2021 |
27 y 28 | 30 de agosto de 2021 |
29 y 30 | 31 de agosto de 2021 |
31 y 32 | 1 de septiembre de 2021 |
33 y 34 | 2 de septiembre de 2021 |
35 y 36 | 3 de septiembre de 2021 |
37 y 38 | 6 de septiembre de 2021 |
39 y 40 | 7 de septiembre de 2021 |
41 y 42 | 8 de septiembre de 2021 |
43 y 44 | 9 de septiembre de 2021 |
45 y 46 | 10 de septiembre de 2021 |
47 y 48 | 13 de septiembre de 2021 |
49 y 50 | 14 de septiembre de 2021 |
51 y 52 | 15 de septiembre de 2021 |
53 y 54 | 16 de septiembre de 2021 |
55 y 56 | 17 de septiembre de 2021 |
57 y 58 | 20 de septiembre de 2021 |
59 y 60 | 21 de septiembre de 2021 |
61 y 62 | 22 de septiembre de 2021 |
63 y 64 | 23 de septiembre de 2021 |
65 y 66 | 24 de septiembre de 2021 |
67 y 68 | 27 de septiembre de 2021 |
69 y 70 | 28 de septiembre de 2021 |
71 y 72 | 29 de septiembre de 2021 |
73 y 74 | 30 de septiembre de 2021 |
75 y 76 | 1 de octubre de 2021 |
77 y 78 | 4 de octubre de 2021 |
79 y 80 | 5 de octubre de 2021 |
81 y 82 | 6 de octubre de 2021 |
83 y 84 | 7 de octubre de 2021 |
85 y 86 | 8 de octubre de 2021 |
87 y 88 | 11 de octubre de 2021 |
89 y 90 | 12 de octubre de 2021 |
91 y 92 | 13 de octubre de 2021 |
93 y 94 | 14 de octubre de 2021 |
95 y 96 | 15 de octubre de 2021 |
97 y 98 | 19 de octubre de 2021 |
99 y 00 | 20 de octubre de 2021 |
Sanción por no declarar en los plazos fijados.
Recuerde que si usted no presenta las declaraciones en los plazos fijados, se le impondrá la sanción por no declarar y si liquidó impuestos o retenciones por pagar, debe pagar intereses moratorios.
Recomendados.